Visa pour bien consommer
Bien choisir le poisson que nous cuisinons, c'est bon pour nous et bon pour la Planète ! Parce que nos décisions de consommateurs ont un effet direct sur les ressources marines. Pour bien consommer les produits de la Mer, suivez la liste de saison.
Téléchargez la liste régionale Manche-mer du Nord de Mr Goodfish au format PDF (4,5 Mo)
Vous pouvez consulter les documents PDF avec Acrobat Reader, cliquez ici ou sur le logo pour le télécharger gratuitement.
Saisonnaliser et diversifier votre consommation de poisson
L'Océan nous offre ses richesses. Quel plaisir de manger des produits de la Mer ! Le poisson, les coquillages, les crustacés ... autant de mets aux qualités nutritionnelles exceptionnelles, concentrant tous les bienfaits de la mer. Pour pouvoir en profiter tout le temps, quels gestes simples sont à respecter.
Pour aider les consommateurs dans cette démarche, Nausicaa propose des rendez-vous uniques, une fête des papilles.
Chaque année, nous consommons, en France 2 226 000 tonnes de produits de la mer.
Nous pouvons donc agir chaque fois que nous achetons : Saisonnaliser et Diversifier !
Si chaque Français choisit une fois dans l'année un produit parmi les espèces pérennes, cela aura un impact positif sur 18 000 tonnes de poissons (60 millions x 300 g).
Liste régionale Manche-mer du Nord pour le printemps 2013
(du 20 mars au 21 juin 2013)
Espèces d'origine sauvage, pêche fraîche débarquée de Dunkerque à Cherbourg
Nom commun français | Nom scientifique | Taille minimale recommandée (1) | Criées spécialisées (2) | Recette |
| Amande de mer (3) | Glycymeris glycymeris | 6 cm | --- | --- |
| Araignée de mer (3) | Maja squinado | 16,5 cm (à partir d'avril) | --- | --- |
| Berlingot de mer (3) | Crepidula fornicata | 3 cm | --- | |
| Buccin / Bulot (3) | Buccinum undatum | 5,5 cm | Boulogne-sur-Mer | --- |
| Chinchard commun (3) | Trachurus trachurus | 20 cm | --- | --- |
| Congre | Conger conger | 58 cm (Pm=488 g) | --- | --- |
| Coquille Saint-Jacques | Pecten maximus | 11 cm (jusqu'au 15 mai) | Boulogne-sur-Mer, Port en Bessin | Recette de noix de Saint-Jacques à la feuille de laurier |
| Crevette grise (3) | Crangon crangon | 5,4 cm (enti_re) | --- | --- |
| Flet (3) | Platichthys flesus | 30 cm | --- | --- |
| Hareng | Clupea harengus | 24 cm (Pm=116 g) | Boulogne-sur-Mer, Dieppe | --- |
| Homard | Homarus gammarus | 1 kg (soit 9,8 cm de Lc = céphalotorax) | --- | --- |
| Maquereau commun | Scomber scombrus | 30 cm (40/60 g en filet) | Boulogne-sur-Mer, Dieppe | --- |
| Merlan | Merlangius merlangus | 27 cm (Pm=171,5 g (40/60 g en filet) | Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Port en Bessin | --- |
| Plie | Pleuronectes platessa | 40 cm (Pm=701,5 g) | --- | --- |
| Saint-Pierre (3) | Zeus faber | 26 cm (Pm=302 g) (jusque fin mail) | --- | --- |
| Sardine | Sardina pilchardus | 17,5 cm | --- | --- |
| Tourteau | Cancer pagurus | 400 g (14,8 cm de largeur de carapace environ) | Cherbourg | --- |
| Vive (3) | Trachinus draco | 22 cm | --- | --- |
(1) les tailles indiquées sont les tailles à partir desquelles le poisson a statistiquement toutes les chances de s'être reproduit au moins une fois, ce sont donc les tailles minimales recommandées par MrGoodfish.
(2) les « criées spécialisées » sont celles où l'espèce figure parmi les principales espèces débarquées, sans considération du tonnage débarqué nationalement.
(3) espèces à découvrir
Espèces d'origine sauvage, pêchées en outremer
Nom commun français | Nom scientifique | Origine | Recette |
| Crevette géante tigrée | Penaeus monodon | Madagascar | Recette de crevettes de Madagascar et consommé de crustacés sauce thaï |
| Crevette café ou brune | Farfantepenaeus subtilis | Guyanes | --- |
| Crevette royale rose | Farfantepenaeus brasiliensis | Guyanes | --- |
| Vivaneau rouge | Lutjanus purpureus | Guyanes et Antilles | --- |
Espèces d'élevage
Nom commun français | Nom scientifique | Zone de production | Recette |
| Truite label « bio » | Onchorynchus mykiss | Nord de France | --- |
| Crevette label « label bio » | Penaeus monodon | Madagascar | Recette de crevettes de Madagascar et consommé de crustacés sauce thaï |
| Crevette label «label rouge » | Penaeus monodon | Madagascar | Recette de crevettes de Madagascar et consommé de crustacés sauce thaï |
| Gambas de Charente | Penaeus japonicus | Charente, France | --- |
| Huître creuse | Crassostrea gigas | Normandie, Bretagne, Poitou-Charentes, Pays de Loire, Arcachon, Aquitaine, Méditerranée | --- |
| Huître plate | Ostrea edulis | Normandie, Bretagne, Poitou-Charentes, Atlantique | --- |
| Moule | Mytilus edulis | Normandie, Mer du Nord, Bretagne, Poitou-Charentes, Méditerranée | --- |
| Moule Méditerranéenne | Mytilus galloprovincialis | Méditerranée | --- |
| Ormeau | Haliotis tuberculata | Bretagne, Poitou-Charentes, Normandie | --- |
| Saumon de l'Atlantique « label bio » | Salmo salar | UE | --- |
| Wakamé | Undaria pinnatifida | Bretagne, Poitou-Charentes | --- |
Pour obtenir la liste pour une autre région : http://www.mrgoodfish.com/





















































